Catalogo de patentes | ||
Immunocal posee muchas patentes norteamericanas e internacionales. Eso confirma que Immunocal es, y sigue siendo, apoyado por la investigación rigurosa en los campos de la ciencia y la medicina. | ||
Existen dos tipos de patentes: Patentes de Composición y Patentes de Método de Uso. Una patente de Composición únicamente protege los derechos de autor sobre una cierta formulación, una patente de Método de Uso además indica el uso que se le da al producto patentado, aun siendo un producto natural. Immunocal tiene varias patentes de Método de Uso, indicando su uso especifico en el tratamiento de diversos tipos de Cáncer y otras enfermedades, por lo que ESTE PRODUCTO GARANTIZA LO QUE INDICA QUE HACE EN CASOS DE CANCER Y OTRAS ENFERMEDADES. Como prueba pueden verse las patentes de Método de Uso de Immunocal en Cancer y VIH | ||
Canada | ||
No. | Patente | Numero |
01 | 1333471 | |
02 | 1338682 | |
03 | 2142277 | |
04 | 2090186 | |
EEUU | ||
05 | 5,290,571 | |
06 | 5,451,412 | |
07 | 5,230,902 | |
08 | 5,456,924 | |
09 | 5,888,552 | |
10 | 5,846,939 | |
México | ||
11 | 194097 | |
12 | 182279 | |
Adicionalmente Immunotec cuenta con patentes en 29 países. |
Vistas de página en total
domingo, 10 de abril de 2011
Catalogo de Patentes de Immunotec
Regresar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario